美國VICKERS軸向柱塞泵&威格士液壓元件
威格士流體動力的主要市場包括建筑、農(nóng)業(yè)、傳統(tǒng)工業(yè)、冶金、礦山、船舶、園藝、和風(fēng)電等。依靠其*的分銷網(wǎng)絡(luò),無論用戶在何處都可以享受到威格士流體動力提供的快捷便利的服務(wù),從傳統(tǒng)工業(yè)到行走機(jī)械,從單個元件到整個液壓系統(tǒng),威格士流體動力是您在范圍內(nèi)液壓產(chǎn)品的可靠伙伴。
PVM系列開式回路軸向柱塞泵
型號代碼 | zui大排量cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量lpm [gpm] @rated rpm | 噪聲等級zui大/zui小 流量 in dBA | 額定轉(zhuǎn)速rpm | zui高壓力 bar [psi]] | 基本泵重量 kg [lbs] |
PVM018 | 18,0 [1.1] | 31 [8.2] | 64/56 | 1800 | 280 [4000] | 15 [33] |
PVM020 | 20,0 [1.22] | 35 [9.0] | 64/56 | 1800 | 230 [3335] | 15 [33] |
PVM045 | 46,1 [2.75] | 76 [20] | 70/66 | 1800 | 280 [4000] | 24 [52] |
PVM050 | 50,0 [3.05] | 87 [23] | 70/66 | 1800 | 230 [3335] | 36 [79] |
PVM057 | 57,4 [3.50] | 102 [27] | 72/67 | 1800 | 280 [4000] | 36 [79] |
PVM063 | 63 [3.84] | 111 [29] | 72/67 | 1800 | 230 [3335] | 36 [79] |
PVM074 | 73.7 [4.50] | 127 [33.5] | 74/71 | 1800 | 280 [4000] | 45 [99] |
PVM081 | 81.0 [ 4.94] | 139 [ 37] | 74/68 | 1800 | 230 [ 3335] | 45 [99] |
PVM098 | 98.3 [ 6.00] | 170 [ 45] | 75/68 | 1800 | 280 [4000] | 55 [121] |
PVM106 | 106.5 [6.50] | 187 [ 49] | 78/75 | 1800 | 230 [3335] | 55 [121] |
PVM131 | 131,1 [8.0] | 215 [57] | 79/74 | 1800 | 280 [4000] | 66 [145] |
PVM141 | 141,0 [8.60] | 238 [63] | 79/74 | 1800 | 230 [3335] | 66 [145] |
美國VICKERS軸向柱塞泵&威格士液壓元件
型號編碼選項