美國ROSS 2751A2001型提升閥技術(shù)參數(shù)
美國ROSS CONTROLS ®總部位于密歇根州特洛伊, 是一家為流體動力行業(yè)提供氣動閥門、控制系統(tǒng)和安全產(chǎn)品的制造商。自 1921 年成立以來,ROSS 一直是氣動閥門技術(shù)行業(yè)強大的制造者之一。ROSS 的重點是在關(guān)鍵行業(yè)繼續(xù)成為強大的競爭對手,其量身定制的技術(shù)為客戶提供的價值優(yōu)勢。東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司是美國ROSS在中國的直銷商,接下來為您詳細介紹美國ROSS 2751A2001型提升閥技術(shù)參數(shù)
美國ROSS 2751A2001型提升閥技術(shù)參數(shù)如下:
描述 | 27 系列,2/2 單先導(dǎo)閥,常閉,彈簧復(fù)位,端口(進-出)1/4" NPT |
閥門類型 | 方向控制 |
系列 | 27 |
應(yīng)用 | 一般的 |
啟動 | 氣動 |
功能 | 2/2 單飛行員 |
默認位置 | 常閉 |
返回 | 春天 |
螺紋類型 | 不擴散條約 |
進水管尺寸 | 1/4" |
出口管尺寸 | 1/4" |
建造 | 提升閥 |
安裝 | 排隊 |
先導(dǎo)型 | 外部的 |
尺寸 | 3/8" |
平均簡歷 | 2.3 |
環(huán)境溫度 | 40 至 175 華氏度(4 至 80 攝氏度) |
環(huán)境溫度(攝氏度) | 4 到 80 |
媒體溫度 | 40 至 175 華氏度(4 至 80 攝氏度) |
介質(zhì)溫度(攝氏度) | 4 到 80 |
流體介質(zhì) | 過濾空氣 |
運營壓力 | 15 至 150 psig(1 至 10 巴) |
工作壓力(巴) | 1 到 10 |
試點供應(yīng)低 | 等于或大于入口壓力 |
長度 | 3.56 英寸(90 毫米) |
長度(毫米) | 90后 |
寬度 | 79 毫米(3.11 英寸) |
寬度(毫米) | 79 |
高度 | 3.71 英寸(94 毫米) |
身高(毫米) | 94 |
重量 | 1.3 磅(0.6 千克) |
重量(公斤) | 0.6 |
閥體材料 | 鑄鋁 |
提升閥芯/閥芯材料 | 乙縮醛,不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
重量 | 1.3 磅(0.59 千克) |
東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計、液位計、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請致電。
上一篇 為什么美國ROSS 2751A6001提升閥會彈出? 下一篇 美國HTM HSC4-30-06型安全光幕工作原理